제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
탐지가능한 수로의 수: | 2,1 HFCT 채널, 1개의 미국 채널 | 표본 추출 정확도: | 12 조금 |
---|---|---|---|
탐지 대역폭: | 100K-50MHz | 이동 임피던스: | >5mV/mA (10MHz) |
산출 임피던스: | 50Ω | 탐지 감도: | 5pc |
측정 범위: | -20~80dB | 측정 에러: | ±1dB |
음량: | 235mm×133mm×48mm | 무게: | 0.85KG |
하이 라이트: | 부분적인 출력 시험 기계,부분적인 출력 시험 체계 |
RSJFS-V 부분적인 출력 시험 장비 -20~80dB 측정 범위
제품 소개
고주파 부분적인 출력 경비 계기는 고주파 현재를 채택하고 살아있는 경비의 특성에 따라 검출 방법의 초음파 2 종류는, 그것의 크기 작습니다, 성과 우수합니다, 운영하게 쉬운. 케이블, 변압기 (반응기) 및 다른을 위해 접지선 측정될 수 있습니다. 체계는 현대 전자와 콤퓨터 통합 신호 확대 (아날로그, 전자, 디지털 방식으로), 거르, 정보 수집, 자료 처리, 부분적인 출력의 측정 그리고 분석을 완료하기 위하여 그래픽 표시, 시험 보고서 자동적인 발생을 깨닫도록 기술을, 채택합니다.
기술적인 모수
주인 모수 | ||
탐지가능한 수로의 수 | 2 | |
표본 추출 정확도 | 12bit | |
방아쇠를 당기는 | 내부 동기화, 외부 동기화 | |
HFCT 모수 | ||
탐지 대역폭 | 100K-50MHz | |
이동 임피던스 | >5mV/mA (10MHz) | |
산출 임피던스 | 50Ω | |
탐지 감도 | 5pC | |
측정 범위 | -20~80dB | |
측정 에러 | ±1dB | |
해결책 비율 | 1dB | |
산출 공용영역 | 표준 BNC | |
미국 모수 | ||
주파수 영역 | 20kHz-300kHz | |
산출 임피던스 | 50Ω | |
탐지 감도 | 0.1mV | |
측정 범위 | 0.1mV~1V | |
산출 공용영역 | 표준 BNC | |
기계설비 | ||
전시 | 4.3" TFT LCD | |
해결책 비율 | 480×272 | |
가동 | 막 열쇠 | |
저장 | SD 카드는 32g의 최대 지원과 더불어 기준으로 16g 카드로, 갖춰집니다 | |
전력 공급 | ||
내부 전력 공급 | 배터리 전원을 사용하는 (16.8v 리튬 전지) | |
정상적인 근무 시간 | 대략 7 시간, 전임 대략 5 시간 | |
크기 | ||
길이 × 폭 × 고도 | 235mm×133mm×48mm | |
무게 | 0.85kg | |
Environmenta | ||
작동 주위 온도 | -20℃에 50℃ | |
저장 주위 온도 | -40℃~70℃ | |
습도 | 10%-90% | |
고도 | ≤3000m |
담당자: Jason
전화 번호: +8613036102793