|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
디스플레이 형태: | 디지털 | 단계: | 삼상 |
---|---|---|---|
정확도 종류: | 세부 사항을 보세요 | 산출 전압: | 30V~500V |
작동 온도: | (23±5)' C | 차원: | 192x95x55mm |
하이 라이트: | 장비를 시험하는 두배 보조 트랜스포머,192x95x55mm 트랜스 시험 장비,192x95x55mm 디지털 위상 미터 |
RS2000B 두배 클램프 디지털 위상계 단계 테스터
RS20000B 두배 클램프 디지털 위상 미터는 시험 전압, 해류와 단계 현장을 위해 특별한 계획됩니다, 그것이 고정밀, 낮은 가격, 손에 들수 있는 포터블, 이중 채널 입력 측정 제품에 있습니다. 그것은 U-U, I-I와 U-I 사이에 단계 측정하고 유도성 회로, 용량성 회로와 3상 전압의 상순을 확인하기 쉽고, 트랜스의 와이어링 그룹을 발견하고, 이차회로와 버스 차동보호 시스템을 시험하고, 차별적 보호 시스템의 CT 그룹 중에 위상 관계를 읽었고 전력량계가 바르게 유선이었는지 확인합니다. 테스트 고객들이 필요하지 않을 때 분할 철심 전류 변압기에 의해 입력하는 측정된 회로를 자르느요. U1과 U2 사이에 단계 측정할 때, 단락 회로의 결과가 되거나 심지어 미터를 태울 수 있는 2 입력 회로 루프는 완전히 격리된 차단이고 따라서 오접속의 가능성이 절대적으로 회피됩니다. 최고 시각 효과를 획득하기 위한 돕는 고대조도 LCD 스크린과 장치와 큰 사이즈에서 캐릭터
제품 특징
1. 내전압
전압 입력 터미널과 미터 사이의 부품은 모읍니다, 클램프 전류 트랜스의 철심과 이차코일 사이의 부품이 1000V/50Hz를 세울 수 있습니다. 시험을 받을 때 2개 전압 입력 터미널 사이의 부분은 1 분 동안 사인 곡선 AC 전압 500V/50Hz를 세울 수 있습니다.
2. 절연 저항
계기 회로와 미터 외피 사이에, 그 둘 사이에 전압은 단말기를 입력했습니다 :≥10MΩ
고유오차
참조 근무 조건 | 온도 | (23±5)C |
후니디티 | (45~75)%RH | |
측정신호의 웨이프 폼 | 싸인 wave,β=0.02 | |
측정신호의 주파수 | (50±0.2)HZ | |
어린아이 턱에서 측정 전류 전달 전도체의 위치 | 선택적 위치 | |
단계를 측정할 때 측정신호의 진폭 범위 | 100~220V,0.5~1.5A | |
외부 기준 주파수 전자파 장애 | 회피되어야 합니다 |
고유오차의 제한
1 AC 전압
표 1 :AC 전압의 측정 오차 | ||
방법 범위 | 결의안 | 고유오차의 제한 |
20V | 0.01V | ±(1.0%RD+2) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
입력 임피던스 :모든 방법 범위를 위한 2MΩ
2 교류
표 2 :교류의 측정 오차 | ||
방법 범위 | 결의안 | 고유오차의 제한 |
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
3개 단계
U-U,U-I,I-I는 (표 3을 봅니다)
표 3 : 전력 주파수 단계의 측정 오차 | ||
범위 | 결의안 | 고유오차의 제한 |
0~360' | 1' | ±3' |
U1-U2:40KΩ의 단계를 측정할 때 입력 전압 루프의 임피던스
작동 에러
평가된 근무 조건 | 온도 | (0~40)C |
습도 | (20~80)% RH | |
측정신호의 웨이프 폼 | 싸인 wave,β=0.05 | |
측정신호의 주파수 | (50±0.5)HZ | |
어린아이 턱에서 측정 전류 전달 전도체의 위치 | 선택적 위치. | |
단계를 측정할 때 측정신호의 진폭 범위 | 단계 U1-U2:30V~500V | |
단계 I1-I2:10mA~10.00A | ||
단계 U1-I2 또는 I1-U2:10V~500V,10mA~10.00A | ||
외부 기준 주파수 전자파 장애 | 회피되어야 합니다 | |
평가된 작동 에러의 제한 | 1에서 묘사된 상태 하에, 평가된 작동 에러의 더 리미츠는 고유오차의 더 리미츠의 두배여서 초과하지 않을 것입니다. |
다른 기술적 특징
디스플레이 | 3와 절반 | |
샘플링률 | 3 배 초당 | |
전원 공급기 | 단일 9V 라미네이트된 전지가 전기의 전류는 5mA 이합니다 | |
차원 | 미터 외피 | 192×95×55mm3 |
클램프 쉘 | 140×42×20mm3 | |
어린아이 턱 | Φ7mm×9mm | |
중량 | 계기본체 | 280g |
측정 클램프 | 2×200g | |
저장 조건 | 온도 | -10C~50C |
담당자: Jason
전화 번호: +8613036102793